Denomination sub catagory Date/Mint Mark Category Condition Grading Service Description Retail Price
.005 a 1795 Flow Hair G-4 $350.00
.005 a 1797 Flow Hair VF-20 net $1,295.00
.005 b 1800 Dr Bust f-12 $100.00
.005 b 1806 Dr Bust VF-20 net $129.00
.005 b 1807 Dr Bust G-4 net $58.00
.005 b 1853 Coronet G-6 $47.00
.01 a 1793 Flow Hair G-6 ANACS Chain type/net $6,400.00
.01 a 1798 Dr Bust AG-3 $36.00
.01 b 1801 Dr Bust G-4 $69.00
.01 b 1802 Dr Bust F-12 $165.00
.01 b 1803 Dr Bust F-12 $169.00
.01 b 1803 Dr Bust P-2 $27.00
.01 b 1803 Dr Bust F-12 ANACS NET $159.00
.01 b 1803 Dr Bust P-2 $26.00
.01 b 1805 Dr Bust VF-20 $295.00
.01 b 1805 Dr Bust VG-10 net $88.00
.01 b 1807 Dr Bust F-12 Rotated Rev S-276 $169.00
.01 d 1819 Classic VF-25 $69.00
.01 d 1820 Coronet VG-8 N-15 R-3 $29.00
.01 d 1821 Coronet VG-8 N-2/R-2 wide dt $59.00
.01 d 1821 Coronet P-2 $21.00
.01 d 1822 Classic VF-20 $98.00
.01 d 1831 Coronet VF-20 N-1 $65.00
.01 d 1833 Coronet VG-10 N-4 R-2 $28.00
.01 d 1837 Coronet F-12 N-5/R-1 $32.00
.01 d 1842 Coronet F-12 $26.00
.01 d 1843 Coronet VF-20 $33.00
.01 d 1843 Coronet VF-35 $36.00
.01 d 1843 Coronet F-12 $26.00
.01 d 1843 Coronet VF-20 N-9 $29.00
.01 d 1845 Coronet AU-55 $120.00
.01 d 1845 Coronet EF-40 light corosion $36.00
.01 d 1846 Coronet VF-20 $31.00
.01 d 1846 Coronet VF-20 $33.00
.01 d 1846 Coronet VG-8 N-10a/R-5 $25.00
.01 d 1846 Coronet VF-20 $32.00
.01 d 1847 Coronet VF-20 n-27 / r-4 $39.00
.01 d 1847 Coronet EF-40 $52.00
.01 d 1847 Coronet VF-20 47 over 1 $55.00
.01 d 1848 Coronet F-12 N-40a/R-3+ $28.00
.01 d 1848 Coronet VF-25 $35.00
.01 d 1848 Coronet F-15 N-20a / r-3 $35.00
.01 d 1848 Coronet VF-20 $44.00
.01 d 1848 Coronet VF-20 N-37/R-5 dark $39.00
.01 d 1848 Coronet AU-50 N-13a $125.00
.01 d 1848 Coronet VF-20 N-20b / R-3 $45.00
.01 d 1848 Coronet EF-40 N-16b/ dark $49.00
.01 d 1848 Coronet VG-8 N-33 / R-5 $29.00
.01 d 1848 Coronet VF-20 N-37 $42.00
.01 d 1848 Coronet F-12 N-36b/R-5 $31.00
.01 d 1848 Coronet VF-20 $40.00
.01 d 1848 Coronet VF-30 $47.00
.01 d 1848 Coronet VF-20 $41.00
.01 d 1848 Coronet VF-30 $38.00
.01 d 1848 Coronet EF-40 $53.00
.01 d 1848 Coronet VF-20 N-31d/R-2 $43.00
.01 d 1848 Coronet VF-25 $46.00
.01 d 1848 Coronet F-15 net $32.00
.01 d 1848 Coronet VF-30 $49.00
.01 d 1849 Coronet VF-20 $34.00
.01 d 1849 Coronet VF-35 $49.00
.01 d 1849 Coronet EF-40 N-24/R-3 $58.00
.01 d 1850 Coronet VF-20 $35.00
.01 d 1851 Coronet MS-64 NGC Brown $365.00
.01 d 1851 Coronet EF-40 Dark $45.00
.01 d 1851 Coronet VF-25 $36.00
.01 d 1851 Coronet VF-20 $32.00
.01 d 1851 Coronet EF-45 wizzed $50.00
.01 d 1852 Coronet EF-40 N-10 $53.00
.01 d 1852 Coronet MS-64 NGC BROWN $370.00
.01 d 1853 Coronet VF-30 net $32.00
.01 d 1853 Coronet F-12 $29.00
.01 d 1853 Coronet VF-30 $35.00
.01 d 1853 Coronet EF-40 $54.00
.01 d 1853 Coronet VF-35 N-15b / R-2 $39.00
.01 d 1853 Coronet EF-40 $57.00
.01 d 1853 Coronet AU-55 NGC $139.00
.01 d 1853 Coronet MS-65 NGC Brown $720.00
.01 d 1854 Coronet EF-40 $53.00
.01 d 1854 Coronet VF-20 $33.00
.01 d 1855 Coronet F-15 NET $28.00
.01 e 1857 Flying Eagle VF-30 $50.00
.01 e 1857 Flying Eagle EF-40 $115.00
.01 e 1857 Flying Eagle VF-20 $45.00
.01 e 1857 Flying Eagle EF-40 $125.00
.01 e 1857 Flying Eagle VF-35 $55.00
.01 e 1857 Flying Eagle EF-40 $114.00
.01 e 1857 Flying Eagle VF-20 $45.00
.01 e 1857 Flying Eagle VF-30 $45.00
.01 e 1857 Flying Eagle VF-35 $55.00
.01 e 1858 Flying Eagle VF-20 NET $39.00
.01 e 1858 Flying Eagle EF-40 small letters $138.00
.01 e 1858 Flying Eagle VG-10 $36.00
.01 e 1858 Flying Eagle VG-8 small letter $34.00
.01 f 1859 Indian Head AU-58 $169.00
.01 f 1859 Indian Head AU-50 $165.00
.01 f 1859 Indian Head EF-40 $105.00
.01 f 1863 Indian Head VG-8 $10.00
.01 f 1864 Indian Head VF-30 bronze $45.00
.01 f 1864 Indian Head MS-64 PCGS bronze-brown $215.00
.01 f 1864 Indian Head VF-20 Copper/nickel $58.00
.01 f 1864-L Indian Head AG-3 L on ribbon $29.00
.01 f 1864-L Indian Head G-4 "L" on ribbon $48.00
.01 f 1864-L Indian Head EF-40 $265.00
.01 f 1864-L Indian Head VG-8 $68.00
.01 f 1864-L Indian Head G-4 "L" on ribbon $52.00
.01 f 1865 Indian Head F-12 $18.00
.01 f 1865 Indian Head F-12 $18.00
.01 f 1865 Indian Head MS-64 NGC Red $320.00
.01 f 1865 Indian Head VG-8 $9.00
.01 f 1865 Indian Head EF-40 $33.00
.01 f 1866 Indian Head G-4 $42.00
.01 f 1866 Indian Head MS-65 NGC Brown $690.00
.01 f 1866 Indian Head VF-30 $120.00
.01 f 1866 Indian Head VF-20 $115.00
.01 f 1867 Indian Head VG-8 $57.00
.01 f 1867 Indian Head VG-10 net $59.00
.01 f 1867 Indian Head F-12 $82.00
.01 f 1867 Indian Head EF-40 ANACS $160.00
.01 f 1868 Indian Head VF-30 $110.00
.01 f 1868 Indian Head VF-20 porous $80.00
.01 f 1868 Indian Head F-12 $68.00
.01 f 1868 Indian Head VG-10 $40.00
.01 f 1868 Indian Head F-12 $67.00
.01 f 1869 Indian Head G-4 $68.00
.01 f 1869 Indian Head G-4 $67.00
.01 f 1870 Indian Head G-4 $49.00
.01 f 1870 Indian Head VF-20 $265.00
.01 f 1870 Indian Head F-12 $185.00
.01 f 1870 Indian Head G-4 $48.00
.01 f 1870 Indian Head F-12 $180.00
.01 f 1870 Indian Head VF-20 $260.00
.01 f 1871 Indian Head G-4 net $79.00
.01 f 1871 Indian Head F-12 $249.00
.01 f 1871 Indian Head G-4 $80.00
.01 f 1871 Indian Head VG-8 $95.00
.01 f 1871 Indian Head VG-10 $120.00
.01 f 1871 Indian Head VF-25 $280.00
.01 f 1872 Indian Head VF-30 $379.00
.01 f 1872 Indian Head G-4 $79.00
.01 f 1872 Indian Head VG-8 $149.00
.01 f 1873 Indian Head EF-40 $149.00
.01 f 1874 Indian Head EF-40 $99.00
.01 f 1875 Indian Head VG-8 $28.00
.01 f 1875 Indian Head EF-40 porous $75.00
.01 f 1876 Indian Head VF-30 $129.00
.01 f 1877 Indian Head AG-3 ANACS $515.00
.01 f 1877 Indian Head F-15 ANACS net $1,850.00
.01 f 1877 Indian Head G-4 ANACS $710.00
.01 f 1877 Indian Head AG-3 $485.00
.01 f 1877 Indian Head AG-3 $520.00
.01 f 1877 Indian Head AG-2 dark/damaged $325.00
.01 f 1878 Indian Head VG-8 $35.00
.01 f 1879 Indian Head VF-20 $33.00
.01 f 1879 Indian Head F-12 $18.00
.01 f 1879 Indian Head F-15 $19.00
.01 f 1879 Indian Head VG-10 $11.00
.01 f 1882 Indian Head MS-65 NGC Red/Brown $365.00
.01 f 1882 Indian Head MS-64 SEGS R&B/ recut legend $190.00
.01 f 1885 Indian Head VF-20 dark $23.00
.01 f 1885 Indian Head VF-20 $29.00
.01 f 1886 Indian Head VF-30 Type-2 $79.00
.01 f 1886 Indian Head VF-20 $65.00
.01 f 1887 Indian Head VF-35 $6.00
.01 f 1890 Indian Head EF-45 $13.00
.01 f 1891 Indian Head PR-63 PCGS RB $175.00
.01 f 1891 Indian Head MS-63 $69.00
.01 f 1892 Indian Head MS-64 ICG Red/Brown $165.00
.01 f 1893 Indian Head MS-64 ICG Red/Brown $179.00
.01 f 1893 Indian Head AU-50 $22.00
.01 f 1899 Indian Head MS-64 RD $135.00
.01 f 1899 Indian Head PR-63 ICG Red/Brown $179.00
.01 f 1902 Indian Head MS-64 NGC BROWN $59.00
.01 f 1902 Indian Head AU-50 $17.00
.01 f 1902 Indian Head AU-58 $24.00
.01 f 1902 Indian Head AU-50 $17.00
.01 f 1903 Indian Head MS-63 red/brown $40.00
.01 f 1904 Indian Head EF-45 $8.00
.01 f 1904 Indian Head MS-63 $39.00
.01 f 1904 Indian Head AU-55 $18.00
.01 f 1905 Indian Head EF-45 $9.00
.01 f 1905 Indian Head VF-20 $3.00
.01 f 1905 Indian Head AU-55 $18.00
.01 f 1905 Indian Head MS-64 Brown $52.00
.01 f 1906 Indian Head AU-55 $18.00
.01 f 1907 Indian Head MS-62 BN $28.00
.01 f 1907 Indian Head MS-64 Brown $50.00
.01 f 1907 Indian Head AU-50 $18.00
.01 f 1908 Indian Head MS-64 RB $60.00
.01 f 1908-S Indian Head VF-20 $95.00
.01 f 1908-S Indian Head F-12 $79.00
.01 f 1908-S Indian Head VF-20 $95.00
.01 f 1908-S Indian Head F-12 $79.00
.01 f 1908-S Indian Head F-15 $85.00
.01 f 1908-S Indian Head VF-20 $89.00
.01 f 1908-S Indian Head F-12 $75.00
.01 f 1908-S Indian Head F-12 $79.00
.01 f 1909 Indian Head MS-65 red/brown $145.00
.01 f 1909 Indian Head MS-64 Red/Brown $75.00
.01 f 1909-S Indian Head G-4 net $380.00
.01 f 1909-S Indian Head EF-45 net $589.00
.01 f 1909-S Indian Head F-12 $475.00
.01 f 1909-S Indian Head G-6 $435.00
.01 f 1909-S Indian Head MS-64 PCGS Red/brown $1,200.00
.01 f 1909-S Indian Head VF-20 Damaged $335.00
.01 f 1909-S Indian Head VF-20 $520.00
.01 g 1909 Lincoln MS-62 ANA R&B fs-011.9 $26.00
.01 g 1909-S Lincoln F-12 $98.00
.01 g 1909-S Lincoln VF-35 $150.00
.01 g 1909-S Lincoln F-15 $105.00
.01 g 1909-S Lincoln EF-45 $185.00
.01 g 1909-S Lincoln VF-30 $139.00
.01 g 1909-S Lincoln F-12 $99.00
.01 g 1909-S Lincoln VG-8 $79.00
.01 g 1909-S Lincoln F-12 $98.00
.01 g 1909-S Lincoln F-12 $95.00
.01 g 1909-SVDB Lincoln F-12 net $780.00
.01 g 1909-SVDB Lincoln MS-65 NGC Red/brown $4,200.00
.01 g 1909-SVDB Lincoln G-4 ANACS Weak VDB $675.00
.01 g 1909-VDB Lincoln MS-63 $16.00
.01 g 1909-VDB Lincoln MS-65 R&B. $60.00
.01 g 1909-VDB Lincoln MS-64 RB $44.00
.01 g 1909-VDB Lincoln MS-63 VDB $21.00
.01 g 1909-VDB Lincoln MS-64 RD $45.00
.01 g 1909-VDB Lincoln MS-62 VDB $14.00
.01 g 1909-VDB Lincoln MS-63 VDB $15.00
.01 g 1909-VDB Lincoln MS-64 VDB $42.00
.01 g 1909-VDB Lincoln MS-64 RB $46.00
.01 g 1909-VDB Lincoln MS-63 VDB $18.00
.01 g 1909-VDB Lincoln MS-63 VDB $17.00
.01 g 1909-VDB Lincoln MS-65 VDB $73.00
.01 g 1910 Lincoln MS-60 $18.00
.01 g 1910-S Lincoln VF-35 $15.00
.01 g 1910-S Lincoln VF-35 $19.00
.01 g 1912-D Lincoln F-12 net $12.00
.01 g 1912-D Lincoln F-12 $12.00
.01 g 1912-D Lincoln VF-20 $22.00
.01 g 1912-D Lincoln VG-8 $9.00
.01 g 1913-D Lincoln G-4 $5.00
.01 g 1913-d Lincoln VG-8 $8.00
.01 g 1913-S Lincoln F-12 $10.00
.01 g 1914-D Lincoln VF-20 $395.00
.01 g 1914-D Lincoln F-12 $325.00
.01 g 1914-D Lincoln VG-8 $190.00
.01 g 1914-D Lincoln VF-20 $485.00
.01 g 1914-D Lincoln F-15 ICG $345.00
.01 g 1914-S Lincoln F-12 net $17.00
.01 g 1914-S Lincoln VF-20 $28.00
.01 g 1915 Lincoln MS-64 brown $120.00
.01 g 1915-D Lincoln AU-58 $46.00
.01 g 1915-D Lincoln VG-8 $3.00
.01 g 1915-S Lincoln VG-8 $12.00
.01 g 1915-S Lincoln F-12 $13.00
.01 g 1915-S Lincoln F-12 $15.00
.01 g 1915-S Lincoln F-12 $18.00
.01 g 1918-D Lincoln MS-62 $69.00
.01 g 1918-D Lincoln MS-62 $62.00
.01 g 1922 Lincoln F-15 PCGS No D / Die #1 $560.00
.01 g 1922 Lincoln F-15 PCGS No "D" $1,150.00
.01 g 1922 Lincoln F-15 ANACS NO "D" /NET $1,150.00
.01 g 1922 Lincoln F-12 pcgs weak rev $560.00
.01 g 1922 Lincoln VF-20 ANACS No "D" net $1,650.00
.01 g 1922 Lincoln VF-20 die pair #3 $635.00
.01 g 1922 Lincoln VF-35 PCGS no "D" $2,150.00
.01 g 1922 Lincoln F-15 PCGS No "D" $1,139.00
.01 g 1922-D Lincoln VF-20 $21.00
.01 g 1922-D Lincoln MS-61 ANACS Brown $89.00
.01 g 1922-D Lincoln EF-40 $32.00
.01 g 1922-D Lincoln AU-50 $58.00
.01 g 1922-D Lincoln F-12 $15.00
.01 g 1924 Lincoln MS-63 ANACS Brown $42.00
.01 g 1924-D Lincoln VF-20 $36.00
.01 g 1926-S Lincoln MS-62 $135.00
.01 g 1926-S Lincoln F-12 $8.00
.01 g 1927-D Lincoln MS-63 BN $75.00
.01 g 1929 Lincoln MS-65 $39.00
.01 g 1929-D Lincoln MS-65 Red/Brown $210.00
.01 g 1931-D Lincoln MS-61 $55.00
.01 g 1931-D Lincoln MS-63 Brown $60.00
.01 g 1931-D Lincoln MS-62 $58.00
.01 g 1931-D Lincoln AU-50 $36.00
.01 g 1931-S Lincoln F-15 $75.00
.01 g 1931-S Lincoln EF-40 $97.00
.01 g 1931-S Lincoln VF-30 $95.00
.01 g 1931-S Lincoln EF-40 $85.00
.01 g 1931-S Lincoln AU-50 $98.00
.01 g 1931-S Lincoln VF-20 net $79.00
.01 g 1931-S Lincoln AU-55 $142.00
.01 g 1931-S Lincoln EF-40 $89.00
.01 g 1931-S Lincoln MS-63 $145.00
.01 g 1931-S Lincoln VG-8 NET $69.00
.01 g 1934 Lincoln MS-62 $3.00
.01 g 1934-D Lincoln AU-55 $5.00
.01 g 1937 Lincoln PR-64 NGC R&B $165.00
.01 g 1939 Lincoln PR-64 NGC R&B $115.00
.01 g 1940 Lincoln PR-65 NGC Red $169.00
.01 g 1940 Lincoln PR-66 NGC Red $325.00
.01 g 1940 Lincoln PR-65 PCGS Red $179.00
.01 g 1941 Lincoln PR-66 NGC R&B $225.00
.01 g 1941 Lincoln PR-66 NGC Red $320.00
.01 g 1941-S Lincoln MS-63 red $3.00
.01 g 1942 Lincoln PR-64 NGC R/B $129.00
.01 g 1942 Lincoln PR-64 NGC Red $185.00
.01 g 1943-D Lincoln MS-67 NGC $140.00
.01 g 1944-D/S Lincoln VF-30 $140.00
.01 g 1944-D/S Lincoln MS-62 NGC FS-021 $350.00
.01 g 1945-S Lincoln MS-65 ANACS RED $10.00
.01 g 1949 Lincoln MS-65 ANACS RED $10.00
.01 g 1953 Lincoln PR-67 NGC Red $129.00
.01 g 1958 Lincoln PR-67 NGC Red $24.00
.01 g 1962 Lincoln PR-67 NGC Red $38.00
.01 g 1970-S Lincoln MS-63 Small Date $23.00
.01 g 1972/72 Lincoln AU-58 NGC double die $339.00
.01 g 1995 Lincoln MS-63 double die $29.00
.01 g 1995 Lincoln MS-66 double die $39.00
.01 g 2001-D Lincoln MS-63 ANA Dbl Strk in color $395.00
.02 a 1864 Shield AU-58 Small Motto/net $525.00
.02 a 1864 Shield VG-10 Lg Motto $19.00
.02 a 1865 Shield F-15 $24.00
.02 a 1865 Shield VG-8 $19.00
.02 a 1866 Shield VG-10 $21.00
.02 a 1866 Shield F-12 $22.00
.02 a 1866 Shield G-4 $16.00
.02 a 1866 Shield VF-20 $31.00
.02 a 1866 Shield F-12 $22.00
.02 a 1866 Shield VF-20 $32.00
.02 a 1866 Shield AU-50 $70.00
.02 a 1867 Shield VF-20 $49.00
.02 a 1867 Shield F-12 NET $38.00
.02 a 1867 Shield VG-8 $25.00
.02 a 1867 Shield EF-40 $62.00
.02 a 1868 Shield AU-50 ANACS net $115.00
.02 a 1868 Shield VF-20 $47.00
.02 a 1868 Shield VF-30 $54.00
.02 a 1868 Shield VG-8 $23.00
.02 a 1868 Shield F-12 $40.00
.02 a 1869 Shield G-4 $17.00
.02 a 1870 Shield VG-8 NET $36.00
.02 a 1870 Shield EF-40 $118.00
.03 a 1851 Silver EF-40 $68.00
.03 a 1852 Silver VG-8 $39.00
.03 a 1852 Silver G-4 $26.00
.03 a 1852 Silver MS-64 PCGS $470.00
.03 a 1853 Silver F-12 $43.00
.03 a 1853 Silver MS-64 NGC $450.00
.03 a 1858 Silver EF-40 $105.00
.03 a 1859 Silver EF-40 $79.00
.03 a 1861 Silver EF-40 $78.00
.03 A 1861 Silver EF-40 $72.00
.03 a 1861 Silver EF-40 $79.00
.03 a 1862 Silver MS-61 ICG $215.00
.03 a 1862 Silver EF-40 net $79.00
.03 a 1865 Nickel F-12 $18.00
.03 a 1865 Nickel F-12 $18.00
.03 a 1865 Nickel MS-63 $158.00
.03 a 1865 Nickel MS-63 $145.00
.03 a 1865 Nickel VF-20 $24.00
.03 a 1866 Nickel MS-62 $120.00
.03 a 1866 Nickel MS-62 $115.00
.03 a 1866 Nickel VG-8 $18.00
.03 a 1866 Nickel VF-20 $23.00
.03 a 1867 Nickel VF-20 $24.00
.03 a 1867 Nickel F-12 $19.00
.03 a 1867 Nickel F-12 net